Таблица массы пищевых продуктов — сыпучие, крупы, жиры, овощи и специи. Сколько весят овощи поштучно? Сколько весят крупы в чайной, столовой ложке и в стакане? Ответы в этом справочнике.
Продукты
|
Стакан
250г |
Чайная
ложка, г |
Столовая
ложка, г |
Мука пшеничная | 160 | 8 | 25 |
Картофельный крахмал |
200 | 10 | 30 |
Сода пищевая | — | 12 | 28 |
Сахар-песок | 230 | 10 | 25 |
Соль пищевая | — | 10 | 30 |
Крупа манная | 200 | 8 | 25 |
Крупа гречневая | 210 | 8 | 25 |
Крупа рисовая | 230 | 8 | 25 |
Пшено | 220 | 8 | 25 |
Крупа ячневая | 180 | 6 | 20 |
Овсяные хлопья | 90 | 3 | 12 |
Крупа перловая | 230 | 8 | 25 |
Горох лущеный | 230 | 6 | 12 |
Фасоль | 220 | 5 | 15 |
Ядра фундука | 170 | 10 | 30 |
Ядра арахиса | 190 | — | 25 |
Изюм | 190 | — | 25 |
Перец чёрный | — | 5 | — |
Желатин | — | 5 | 15 |
Кислота лимонная | — | 8 | 25 |
Сухари млотые | 125 | 5 | 15 |
Уксус | — | 5 | 15 |
Молоко цельное | 250 | 5 | 20 |
Сметана, простокваша |
250 | 5 | 18 |
Майонез | — | 4 | 15 |
Маргарин | 230 | 5 | 17 |
Жир животный | 240 | 5 | 20 |
Масло растительное | 230 | 2 | 20 |
Овощи
Продукты
|
1шт, г
|
Яйцо среднее без скорлупы |
40 |
Картофель | 75-100 |
Морковь | 75-100 |
Свекла | 100-150 |
Лук репчатый | 50-75 |
Огурец грунтовый | 100 |
Помидор средний | 75-100 |
Корень петрушки | 45-50 |
Корень сельдерея | 40-60 |
Капуста белокочанная | 1000-1200 |
Капуста цветная | 800 |
Баклажан | 150-200 |
Редька | 75-100 |